MEC 1532 ES | |
Max.pracovní výška | 6,57 m |
Max.výška pojezdu | 4,57 m |
Nosnost | 272 kg |
Hmotnost | 1300 kg |
Šířka plošiny | 0,8 m |
Délka prac.plochy | 2,59 m |
Stáhnout dokumentaci |
MEC 1932 ES | |
Max.pracovní výška | 7,79 m |
Max.výška pojezdu | 5,79 m |
Nosnost | 227 kg |
Hmotnost | 1380 kg |
Šířka plošiny | 0,8 m |
Délka prac.plochy | 2,59 m |
Stáhnout dokumentaci |
MEC 2033 ES | |
Max.pracovní výška | 8,10 m |
Max.výška pojezdu | 6,10 m |
Nosnost | 363 kg |
Hmotnost | 1731 kg |
Šířka plošiny | 0,84 m |
Délka prac.plochy | 3,38 m |
Stáhnout dokumentaci |
MEC 2633 ES | |
Max.pracovní výška | 9,92 m |
Max.výška pojezdu | 7,92 m |
Nosnost | 227 kg |
Hmotnost | 2109 kg |
Šířka plošiny | 0,84 m |
Délka prac.plochy | 3,38 m |
Stáhnout dokumentaci |
MEC 2047 ES | |
Max.pracovní výška | 8,10 m |
Max.výška pojezdu | 6,10 m |
Nosnost | 567 kg |
Hmotnost | 2180 kg |
Šířka plošiny | 1,19 m |
Délka prac.plochy | 3,39 m |
Stáhnout dokumentaci |
MEC 2647 ES | |
Max.pracovní výška | 9,92 m |
Max.výška pojezdu | 7,92 m |
Nosnost | 454 kg |
Hmotnost | 2320 kg |
Šířka plošiny | 1,19 m |
Délka prac.plochy | 3,39 m |
Stáhnout dokumentaci |
MEC 3247 ES | |
Max.pracovní výška | 11,75 m |
Max.výška pojezdu | 9,75 m |
Nosnost | 318 kg |
Hmotnost | 2700 kg |
Šířka plošiny | 1,19 m |
Délka prac.plochy | 3,39 m |
Stáhnout dokumentaci |
MEC 3072 ES | |
Max.pracovní výška | 11,14 m |
Max.výška pojezdu | 9,14 m |
Nosnost | 454 kg |
Hmotnost | 3570 kg |
Šířka plošiny | 1,83 m |
Délka prac.plochy | 4,01 m |
Stáhnout dokumentaci |
MEC 3772 ES | |
Max.pracovní výška | 13,28 m |
Max.výška pojezdu | 11,28 m |
Nosnost | 454 kg |
Hmotnost | 3720 kg |
Šířka plošiny | 1,83 m |
Délka prac.plochy | 4,01 m |
Stáhnout dokumentaci |
UpRight MX 19 | |
Max.pracovní výška | 7,8 m |
Max.výška pojezdu | 5,8 m |
Nosnost | 227 kg |
Hmotnost | 1460 kg |
Šířka plošiny | 0,76 m |
Délka prac.plochy | 2,54 m |
Stáhnout dokumentaci |
UpRight X 26N | |
Max.pracovní výška | 10 m |
Nosnost | 340 kg |
Hmotnost | 2360 kg |
Šířka plošiny | 0,76 m |
Délka prac.plochy | 3,2 m |
Stáhnout dokumentaci |
UpRight X 26 | |
Max.pracovní výška | 10 m |
Nosnost | 454 kg |
Hmotnost | 2150 kg |
Šířka plošiny | 1,22 m |
Délka prac.plochy | 3,2 m |
Stáhnout dokumentaci |
UpRight X 32 | |
Max.pracovní výška | 11,7 m |
Nosnost | 340 kg |
Hmotnost | 2490 kg |
Šířka plošiny | 1,22 m |
Délka prac.plochy | 3,2 m |
Stáhnout dokumentaci |
Výprodej skladových zásob!
UpRight TM 12
cena od 239.000,-Kč